1.ઘટકનું નામ :
અનુસુચિત જાતિના પશુપાલકોના ગાભણ પશુઓને (ગાય/ભેંસ) ખાણદાણ સહાય
સહાયનું ધોરણ:
લાભાર્થિ દીઠ કુલ ૧૫૦ કિગ્રા ખાણદાણ માટે ૧૦૦% લેખે સહાય
યોજનાના જીલ્લા વાર લક્ષ્યાંક માટે નીચે …
| અનું નંબર | જીલ્લો | લક્ષ્યાંક/ Target (No.) |
|---|---|---|
| 1 | કચ્છ | 229.00 |
| 2 | બનાસકાંઠા | 229.00 |
| 3 | પાટણ | 229.00 |
| 4 | મહેસાણા | 229.00 |
| 5 | સાબરકાંઠા | 259.00 |
| 6 | ગાંધીનગર | 229.00 |
| 7 | અમદાવાદ | 229.00 |
| 8 | સુરેન્દ્રનગર | 229.00 |
| 9 | રાજકોટ | 229.00 |
| 10 | જામનગર | 229.00 |
| 11 | પોરબંદર | 229.00 |
| 12 | જુનાગઢ | 229.00 |
| 13 | અમરેલી | 229.00 |
| 14 | ભાવનગર | 229.00 |
| 15 | આણંદ | 229.00 |
| 16 | ખેડા | 229.00 |
| 17 | પંચમહાલ | 229.00 |
| 18 | દાહોદ | 229.00 |
| 19 | વડોદરા | 229.00 |
| 20 | નર્મદા | 229.00 |
| 21 | ભરુચ | 229.00 |
| 22 | સુરત | 229.00 |
| 23 | ડાંગ | 229.00 |
| 24 | નવસારી | 229.00 |
| 25 | વલસાડ | 229.00 |
| 26 | તાપી | 229.00 |
| 27 | દેવભુમિ દ્વારકા | 229.00 |
| 28 | મોરબી | 229.00 |
| 29 | ગીર સોમનાથ | 229.00 |
| 30 | બોટાદ | 229.00 |
| 31 | અરવલ્લી | 229.00 |
| 32 | મહિસાગર | 229.00 |
| 33 | છોટા ઉદેપુર | 229.00 |
| Total/કુલ: | 7587.00 |
2.ઘટકનું નામ :
અઅનુસૂચિત જાતિના પશુપાલકોના પશુઓ (ગાય/ભેંસ) ના વિયાણ બાદ ખાણદાણ સહાય
સહાયનું ધોરણ:
લાભાર્થિ દીઠ કુલ ૧૫૦ કિગ્રા ખાણદાણ માટે ૧૦૦% લેખે સહાય
3.ઘટકનું નામ :
અનુસુચિત જનજાતિના પશુપાલકોના ગાભણ પશુઓને (ગાય/ભેંસ) ખાણદાણ સહાય
સહાયનું ધોરણ:
લાભાર્થિ દીઠ કુલ ૧૫૦ કિગ્રા ખાણદાણ માટે ૧૦૦% લેખે સહાય
વાર્ષિક પ્રતિ પશુ પ્રતિ પશુપાલક (કુટુંબ) દીઠ એક વખત સહાય મળવા પાત્ર રહેશે. રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા નિયત થયેલ ખાણદાણના ભાવે જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ દ્રારા ઉત્પાદિત થયેલ ખાણદાણ વિતરણ કરવાનું રહેશે. યોજનાના જીલ્લા વાર લક્ષ્યાંક માટે નીચે …
| અનું નંબર | જીલ્લો | લક્ષ્યાંક/ Target (No.) |
|---|---|---|
| 1 | બનાસકાંઠા | 886.00 |
| 2 | સાબરકાંઠા | 894.00 |
| 3 | પંચમહાલ | 886.00 |
| 4 | દાહોદ | 886.00 |
| 5 | નર્મદા | 886.00 |
| 6 | ભરુચ | 886.00 |
| 7 | સુરત | 886.00 |
| 8 | ડાંગ | 886.00 |
| 9 | નવસારી | 886.00 |
| 10 | વલસાડ | 886.00 |
| 11 | તાપી | 886.00 |
| 12 | અરવલ્લી | 886.00 |
| 13 | મહિસાગર | 886.00 |
| 14 | છોટા ઉદેપુર | 886.00 |
| Total/કુલ: | 12412.00 |
યોજના સંબંધિત દસ્તાવેજ
| ક્રમ | જોડાણ (અરજી સાથે) |
|---|---|
| 1 | જાતિનો દાખલો (સક્ષમ અધિકારી દ્વારા) (ફક્ત અનુસુચિત જાતિ / અનુસુચિત જનજાતિ માટે) (લાગુ પડતું હોય તો) |
| 2 | સક્ષમ અધિકારીશ્રીનું દિવ્યાંગ અંગેનું પ્રમાણપત્ર (ફક્ત દિવ્યાંગો માટે) (લાગુ પડતું હોય તો) |
| 3 | બારકોડેડ રેશનકાર્ડ (લાગુ પડતું હોય તો) |
| 4 | કૃત્રિમ બિજદાન / કુદરતી સવર્ધન રીતે પશુ ફેળવ્યાનું પ્રમાણપત્ર (લાગુ પડતું હોય તો) |
| 5 | પશુઓમાં ગર્ભ પરિક્ષણ અંગેનું પ્રમાણપત્ર (લાગુ પડતું હોય તો) |
| 6 | સરકાર માન્ય ફોટાવાળુ ઓળખપત્ર (લાગુ પડતું હોય તો) |
અરજી કરવાની તારીખ :
15/06/2024 થી 15/07/2024 સુધી
અરજી Link: Link